Angebots-ID: 105308
Die Volendam ist von einer Gartenanlage inspiriert und besticht mit frischen Blumengestecken überall an Bord. Genießen Sie eie unvergessliche Kreuzfahrt: exquisite Speisen, innovative Unterhaltung, hervorragend ausgestattete Kabinen und Suiten, einzigartiger Service und beste Handwerkskunst warten auf Sie.
Ihr Programm für die Kreuzfahrt vom 01.01.1970 bis zum 22.03.2025
Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
---|---|---|---|
09.11.2024 - Samstag | Fort Lauderdale / USA | 23.00 Uhr | |
10.11.2024 - Sonntag | Erholung auf See | ||
11.11.2024 - Montag | Erholung auf See | ||
12.11.2024 - Dienstag | Erholung auf See | ||
13.11.2024 - Mittwoch | Bridgetown / Barbados | 08.00 Uhr | 18.00 Uhr |
14.11.2024 - Donnerstag | Erholung auf See | ||
15.11.2024 - Freitag | Teufelsinsel / Französisch-Guyana | 10.00 Uhr | 18.00 Uhr |
16.11.2024 - Samstag | Erholung auf See | ||
17.11.2024 - Sonntag | Belém - Pará / Brasilien | 08.00 Uhr | 17.00 Uhr |
18.11.2024 - Montag | Erholung auf See | ||
19.11.2024 - Dienstag | Erholung auf See | ||
20.11.2024 - Mittwoch | Recife - Pernambuco / Brasilien | 08.00 Uhr | 17.00 Uhr |
21.11.2024 - Donnerstag | Erholung auf See | ||
22.11.2024 - Freitag | Erholung auf See | ||
23.11.2024 - Samstag | Rio de Janeiro / Brasilien | 08.00 Uhr | |
24.11.2024 - Sonntag | Rio de Janeiro / Brasilien | 17.00 Uhr | |
25.11.2024 - Montag | Erholung auf See | ||
26.11.2024 - Dienstag | Erholung auf See | ||
27.11.2024 - Mittwoch | Punta Del Este / Uruguay | 08.00 Uhr | 16.00 Uhr |
28.11.2024 - Donnerstag | Buenos Aires / Argentinien | 08.00 Uhr | 18.00 Uhr |
29.11.2024 - Freitag | Montevideo / Uruguay | 08.00 Uhr | 17.00 Uhr |
30.11.2024 - Samstag | Erholung auf See | ||
01.12.2024 - Sonntag | Erholung auf See | ||
02.12.2024 - Montag | Stanley / Falklandinseln (Malvinen) | 08.00 Uhr | 17.00 Uhr |
03.12.2024 - Dienstag | Erholung auf See | ||
04.12.2024 - Mittwoch | Erholung auf See | ||
05.12.2024 - Donnerstag | Erholung auf See | ||
06.12.2024 - Freitag | Erholung auf See | ||
07.12.2024 - Samstag | Erholung auf See | ||
08.12.2024 - Sonntag | Erholung auf See | ||
09.12.2024 - Montag | Drake Passage / Antarktika | ||
10.12.2024 - Dienstag | Beagle Kanal / Chile | ||
10.12.2024 - Dienstag | Amalia Glacier / Chile | ||
10.12.2024 - Dienstag | Ushuaia / Argentinien | 07.00 Uhr | 14.00 Uhr |
11.12.2024 - Mittwoch | Magellanstraße / Chile | ||
11.12.2024 - Mittwoch | Punta Arenas / Chile | 10.00 Uhr | 20.00 Uhr |
12.12.2024 - Donnerstag | Amalia Glacier / Chile | ||
12.12.2024 - Donnerstag | Sarmiento Kanal / Chile | ||
13.12.2024 - Freitag | Chilenische Fjorde / Chile | ||
14.12.2024 - Samstag | Puerto Montt / Chile | 08.00 Uhr | 17.00 Uhr |
15.12.2024 - Sonntag | Erholung auf See | ||
16.12.2024 - Montag | San Antonio / Chile | 07.00 Uhr | 17.00 Uhr |
17.12.2024 - Dienstag | Erholung auf See | ||
18.12.2024 - Mittwoch | Erholung auf See | ||
19.12.2024 - Donnerstag | Erholung auf See | ||
20.12.2024 - Freitag | Erholung auf See | ||
21.12.2024 - Samstag | Easter Island / Chile | 08.00 Uhr | 18.00 Uhr |
22.12.2024 - Sonntag | Erholung auf See | ||
23.12.2024 - Montag | Erholung auf See | ||
24.12.2024 - Dienstag | Pitcairninseln / Pitcairninseln | 08.00 Uhr | 12.00 Uhr |
25.12.2024 - Mittwoch | Erholung auf See | ||
26.12.2024 - Donnerstag | Erholung auf See | ||
27.12.2024 - Freitag | Papeete / Französisch-Polynesien | 08.00 Uhr | |
28.12.2024 - Samstag | Papeete / Französisch-Polynesien | 04.00 Uhr | |
28.12.2024 - Samstag | Opunohu Bay / Französisch-Polynesien | 09.00 Uhr | 22.00 Uhr |
29.12.2024 - Sonntag | Raiatea / Französisch-Polynesien | 08.00 Uhr | 17.00 Uhr |
30.12.2024 - Montag | Erholung auf See | ||
31.12.2024 - Dienstag | Erholung auf See | ||
01.01.2025 - Mittwoch | Erholung auf See | ||
02.01.2025 - Donnerstag | Erholung auf See | ||
03.01.2025 - Freitag | Nuku'alofa / Tonga | 08.00 Uhr | 17.00 Uhr |
04.01.2025 - Samstag | Erholung auf See | ||
05.01.2025 - Sonntag | Erholung auf See | ||
06.01.2025 - Montag | Auckland / Neuseeland | 06.00 Uhr | 21.00 Uhr |
07.01.2025 - Dienstag | Bay of Islands / Neuseeland | 07.00 Uhr | 14.00 Uhr |
08.01.2025 - Mittwoch | Erholung auf See | ||
09.01.2025 - Donnerstag | Erholung auf See | ||
10.01.2025 - Freitag | Sydney / Australien | 08.00 Uhr | |
11.01.2025 - Samstag | Sydney / Australien | 18.00 Uhr | |
12.01.2025 - Sonntag | Erholung auf See | ||
13.01.2025 - Montag | Erholung auf See | ||
14.01.2025 - Dienstag | Townsville / Australien | 08.00 Uhr | 19.00 Uhr |
15.01.2025 - Mittwoch | Cairns (Yorkeys Knob) / Australien | 08.00 Uhr | 18.00 Uhr |
16.01.2025 - Donnerstag | Erholung auf See | ||
17.01.2025 - Freitag | Erholung auf See | ||
18.01.2025 - Samstag | Erholung auf See | ||
19.01.2025 - Sonntag | Darwin / Australien | 08.00 Uhr | 18.00 Uhr |
20.01.2025 - Montag | Erholung auf See | ||
21.01.2025 - Dienstag | Erholung auf See | ||
22.01.2025 - Mittwoch | Komodo / Indonesien | 07.00 Uhr | 14.00 Uhr |
23.01.2025 - Donnerstag | Tanjung Benoa / Indonesien | 07.00 Uhr | |
24.01.2025 - Freitag | Tanjung Benoa / Indonesien | 17.00 Uhr | |
25.01.2025 - Samstag | Erholung auf See | ||
26.01.2025 - Sonntag | Erholung auf See | ||
27.01.2025 - Montag | Singapur / Singapur | 08.00 Uhr | |
28.01.2025 - Dienstag | Singapur / Singapur | 18.00 Uhr | |
29.01.2025 - Mittwoch | Erholung auf See | ||
30.01.2025 - Donnerstag | Phu My / Vietnam | 06.00 Uhr | 18.00 Uhr |
31.01.2025 - Freitag | Nha Trang / Vietnam | 09.00 Uhr | 18.00 Uhr |
01.02.2025 - Samstag | Erholung auf See | ||
02.02.2025 - Sonntag | Vinh Ha Long / Vietnam | 07.00 Uhr | 20.00 Uhr |
03.02.2025 - Montag | Erholung auf See | ||
04.02.2025 - Dienstag | Hongkong / China | 07.00 Uhr | |
05.02.2025 - Mittwoch | Hongkong / China | 17.00 Uhr | |
06.02.2025 - Donnerstag | Erholung auf See | ||
07.02.2025 - Freitag | Kaohsiung / Taiwan | 08.00 Uhr | 17.00 Uhr |
08.02.2025 - Samstag | Keelung / Taiwan | 10.00 Uhr | 23.59 Uhr |
09.02.2025 - Sonntag | Erholung auf See | ||
10.02.2025 - Montag | Naha / Japan | 08.00 Uhr | 19.00 Uhr |
11.02.2025 - Dienstag | Amami-Oshima / Japan | 08.00 Uhr | 17.00 Uhr |
12.02.2025 - Mittwoch | Erholung auf See | ||
13.02.2025 - Donnerstag | Nagasaki / Japan | 08.00 Uhr | |
14.02.2025 - Freitag | Nagasaki / Japan | 17.00 Uhr | |
15.02.2025 - Samstag | Erholung auf See | ||
16.02.2025 - Sonntag | Shimizu Ward / Japan | 08.00 Uhr | 17.00 Uhr |
17.02.2025 - Montag | Tokyo / Japan | 08.00 Uhr | |
18.02.2025 - Dienstag | Tokyo / Japan | 16.30 Uhr | |
19.02.2025 - Mittwoch | Erholung auf See | ||
20.02.2025 - Donnerstag | Hakodate / Japan | 08.00 Uhr | 17.00 Uhr |
21.02.2025 - Freitag | Erholung auf See | ||
22.02.2025 - Samstag | Erholung auf See | ||
23.02.2025 - Sonntag | Erholung auf See | ||
24.02.2025 - Montag | Erholung auf See | ||
25.02.2025 - Dienstag | Erholung auf See | ||
26.02.2025 - Mittwoch | Erholung auf See | ||
27.02.2025 - Donnerstag | Kodiak / USA | 08.00 Uhr | 17.00 Uhr |
28.02.2025 - Freitag | Erholung auf See | ||
01.03.2025 - Samstag | Sitka / Alaska. USA | 08.00 Uhr | 17.00 Uhr |
02.03.2025 - Sonntag | Ketchikan / USA | 08.00 Uhr | 17.00 Uhr |
03.03.2025 - Montag | Erholung auf See | ||
04.03.2025 - Dienstag | Seattle / USA | 07.00 Uhr | 18.00 Uhr |
05.03.2025 - Mittwoch | Erholung auf See | ||
06.03.2025 - Donnerstag | Erholung auf See | ||
07.03.2025 - Freitag | Erholung auf See | ||
08.03.2025 - Samstag | San Diego / USA | 07.00 Uhr | 17.00 Uhr |
09.03.2025 - Sonntag | Erholung auf See | ||
10.03.2025 - Montag | Erholung auf See | ||
11.03.2025 - Dienstag | Manzanillo / Mexiko | 07.00 Uhr | 16.00 Uhr |
12.03.2025 - Mittwoch | Erholung auf See | ||
13.03.2025 - Donnerstag | Puerto Chiapas / Mexiko | 10.00 Uhr | 19.00 Uhr |
14.03.2025 - Freitag | Acajutla / El Salvador | 07.00 Uhr | 15.00 Uhr |
15.03.2025 - Samstag | Erholung auf See | ||
16.03.2025 - Sonntag | Balboa / Panama | 17.00 Uhr | |
17.03.2025 - Montag | Balboa / Panama | 04.00 Uhr | |
17.03.2025 - Montag | Panamakanal / Panama | 05.00 Uhr | 19.00 Uhr |
18.03.2025 - Dienstag | Erholung auf See | ||
19.03.2025 - Mittwoch | Cartagena (CO) / Kolumbien | 07.00 Uhr | 13.00 Uhr |
20.03.2025 - Donnerstag | Erholung auf See | ||
21.03.2025 - Freitag | Erholung auf See | ||
22.03.2025 - Samstag | Fort Lauderdale / USA | 07.00 Uhr |
Klicken Sie auf eines der Bilder um die Bilderstecke der MS Volendam zu starten.
Deutsche Staatsbürger benötigen einen bis 6 Monate nach Reiseende gültigen Reisepass. Bitte beachten Sie, dass Kinder bei Reisen ins Ausland über ein eigenes Reisedokument verfügen müssen. Einträge im Reisepass der Eltern sind ungültig.
Seit dem 12. Januar 2009 müssen alle Reisenden aus Ländern des "Visa Waiver" Programms (VWP), also auch aus Deutschland, vor der beabsichtigten Einreise zwingend via Internet unter https://esta.cbp.dhs.gov eine gebührenpflichtige elektronische Einreiseerlaubnis ("Electronic System for Travel Authorization"-ESTA-) einholen.
Die Einwanderungsbehörde der USA hat alle ESTA-berechtigten Passagiere darauf hingewiesen, dass ab dem 7. Juli 2023 Personen, die sich seit dem 12. Januar 2021 in Kuba aufgehalten haben, nicht über das Visa Free Travel Program (VWP), auch bekannt als ESTA, in die Vereinigten Staaten reisen können.
Alle Personen, die Kuba vor dem 12. Januar 2021 besucht haben, sind von dieser Maßnahme nicht betroffen.
Zur Hilfestellung bei der Beantragung des Visums können Sie sich an kostenpflichtige Anbieter wie z.B. https://visumcentrale.de/ wenden. Informationen dazu finden auch unter dem Auswärtigen Amt oder direkt bei dem Reiseveranstalter.
Wir, das Astoria Reisebüro, können die Beantragung nicht für Sie übernehmen.
Deutsche Staatsangehörige benötigen für die Einreise nach Australien ein gebührenpflichtiges Visum, das vor Reiseantritt bei der zuständigen Behörde oder auf www.border.gov.au in elektronischer Form beantragt werden muss.
Zur Hilfestellung bei der Beantragung des Visums können Sie sich an kostenpflichtige Anbieter wie z.B. https://visumcentrale.de/ wenden. Informationen dazu finden auch unter dem Auswärtigen Amt oder direkt bei dem Reiseveranstalter.
Wir, das Astoria Reisebüro, können die Beantragung nicht für Sie übernehmen.
Deutsche Staatsbürger benötigen für die Einreise nach China ein Visum. Informationen hierzu erhalten Sie mit der Reisebestätigung des Reiseveranstalters. Gerne können Sie Sich vorab auf der Internetseite http://www.auswaertiges-amt.de informieren.
Zur Hilfestellung bei der Beantragung des Visums können Sie sich an kostenpflichtige Anbieter wie z.B. https://visumcentrale.de/ wenden. Informationen dazu finden auch unter dem Auswärtigen Amt oder direkt bei dem Reiseveranstalter.
Wir, das Astoria Reisebüro, können die Beantragung nicht für Sie übernehmen.
Deutsche Staatsbürger benötigen für die Einreise nach Vietnam ein Visum. Informationen hierzu erhalten Sie mit der Reisebestätigung des Reiseveranstalters. Gerne können Sie Sich vorab auf der Internetseite http://www.auswaertiges-amt.de informieren.
Zur Hilfestellung bei der Beantragung des Visums können Sie sich an kostenpflichtige Anbieter wie z.B. https://visumcentrale.de/ wenden. Informationen dazu finden auch unter dem Auswärtigen Amt oder direkt bei dem Reiseveranstalter.
Wir, das Astoria Reisebüro, können die Beantragung nicht für Sie übernehmen.
Angehörige anderer Nationen erkundigen sich bitte rechtzeitig bezüglich der Einreisebestimmungen bei dem jeweiligen zuständigen Konsulat.
Holland America Line bemüht sich, in realisierbarem Maße sichere, bequeme und barrierefreie Unterkünfte für Personen mit Behinderungen zur Verfügung zu stellen.
Holland America Line hat sich dem Anbieten unvergleichbarer Kreuzfahrt-Erlebnisse für ihre Gäste, und selbstverständlich auch für Gäste mit Behinderungen, verschrieben. Die Schiffe sind für ihren fantastischen Service und ihre zahlreichen Zusatzleistungen bekannt, die Ihre Reise zu einem entspannten und amüsanten Erlebnis machen.
Reisegäste, die ihren Grundbedürfnissen (z.B. Ankleiden, Essen und Besuchen von Sicherheitsübungen) nicht nachkommen können, MÜSSEN einen kompetenten Reisebegleiter haben. Das medizinische Personal an Bord steht nicht für die tägliche Pflege zur Verfügung, sofern sich eine Person nicht zur stationären Behandlung im medizinischen Zentrum befindet. In wenigen Situationen (an Bord oder an Land) müssen wir eine Person möglicherweise bitten, andere Reisevorkehrungen zu treffen, z. B. wenn eine Person mit einer Behinderung nicht in der Lage ist, bestimmte festgelegte Sicherheits- und andere Kriterien zu erfüllen, selbst wenn ihr geeignete Hilfsmittel und Dienstleistungen zur Verfügung stehen.
Um auf Ihre individuellen Bedürfnisse zum barrierefreien Reisen eingehen zu können, informieren Sie uns bitte rechtzeitig vor Buchung!