Angebots-ID: 24158
Ich bin Ihr Schiff - Gestatten - MS HAMBURG
Klein und fein. Komfortabel und leger. Individuell und kommunikativ. International und deutschsprachig. Weltoffen und gleichfalls privat. Das alles ist die HAMBURG! Stilvoll und übersichtlich präsentieren sich die jeweiligen Decks, die Kabinen sowie alle öffentlichen Bereiche. Abwechslungsreich und überraschend ist unsere frische, internationale Küche. Das Show- und Unterhaltungsprogramm ist eine ausgewogene Mischung aus Entertainment und Information
Herzlich willkommen auf Ihrer schwimmenden Wohlfühlinsel !
Ihr Programm für die Kreuzfahrt vom 01.01.1970 bis zum 25.02.2026
| Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
|---|---|---|---|
| 12.11.2020 | Havanna / Kuba Flug von Frankfurt oder München nach Montego Bay | ||
| 13.11.2020 | Havanna / Kuba | 13.00 Uhr | |
| 14.11.2020 | Maria La Gorda / Kuba Schiff liegt auf Reede. Ausbooten wetterabhängig. | 08.00 Uhr | 14.00 Uhr |
| 15.11.2020 | Cayo Largo del Sur (Canareos-Archipel) / Kuba Schiff liegt auf Reede. Ausbooten wetterabhängig. | 08.00 Uhr | 18.00 Uhr |
| 16.11.2020 | Cienfuegos / Kuba | 07.00 Uhr | 16.30 Uhr |
| 17.11.2020 | Montego Bay / Jamaika | 13.30 Uhr | 18.30 Uhr |
| 18.11.2020 | Santiago de Cuba / Kuba | 08.00 Uhr | 17.00 Uhr |
| 19.11.2020 | Antilla / Kuba Schiff liegt auf Reede. Ausbooten wetterabhängig. | 08.00 Uhr | 14.00 Uhr |
| 20.11.2020 | Erholung auf See | ||
| 21.11.2020 | Havanna / Kuba | 08.00 Uhr | 20.00 Uhr |
| 22.11.2020 | George Town / Grand Cayman, Brit. Überseegebiet | 13.00 Uhr | 23.30 Uhr |
| 23.11.2020 | Erholung auf See | ||
| 24.11.2020 | Costa Maya / Mexiko | 07.00 Uhr | 20.00 Uhr |
| 25.11.2020 | Belize City / Belize Schiff liegt auf Reede. Ausbooten wetterabhängig. | 08.00 Uhr | 17.00 Uhr |
| 26.11.2020 | Santo Tomás de Castilla / Guatemala | 08.00 Uhr | 22.00 Uhr |
| 27.11.2020 | Puerto Cortes / Honduras | 07.00 Uhr | 21.00 Uhr |
| 28.11.2020 | Roatan / Honduras | 07.00 Uhr | 19.30 Uhr |
| 29.11.2020 | Erholung auf See | ||
| 30.11.2020 | San Andrés / Kolumbien Schiff liegt auf Reede. Ausbooten wetterabhängig. | 08.00 Uhr | 18.00 Uhr |
| 01.12.2020 | Corn Islands (Islas del Maiz) / Nicaragua Schiff liegt auf Reede. Ausbooten wetterabhängig. | 08.00 Uhr | 17.00 Uhr |
| 02.12.2020 | Puerto Limon / Costa Rica | 08.00 Uhr | |
| 03.12.2020 | Puerto Limon / Costa Rica | 22.00 Uhr | |
| 04.12.2020 | Bocas del Toro / Panama Schiff liegt auf Reede. Ausbooten wetterabhängig. | 08.00 Uhr | 18.00 Uhr |
| 05.12.2020 | Fuerte Amador / Panama | 18.00 Uhr | |
| 06.12.2020 | Fuerte Amador / Panama | 18.00 Uhr | |
| 07.12.2020 | Puerto Piña / Panama | 07.30 Uhr | 13.00 Uhr |
| 08.12.2020 | Buenaventura / Kolumbien | 09.00 Uhr | 20.00 Uhr |
| 09.12.2020 | Erholung auf See | ||
| 10.12.2020 | Manta / Ecuador | 07.30 Uhr | 14.00 Uhr |
| 11.12.2020 | Guayaquil / Ecuador | 08.30 Uhr | 19.00 Uhr |
| 12.12.2020 | Erholung auf See | ||
| 13.12.2020 | Salaverry (Trujillo) / Peru | 08.30 Uhr | 14.00 Uhr |
| 14.12.2020 | Callao (Lima) / Peru | 12.00 Uhr | 19.00 Uhr |
| 15.12.2020 | Erholung auf See | ||
| 16.12.2020 | Matarani / Peru | 08.00 Uhr | 17.00 Uhr |
| 17.12.2020 | Iquique / Chile | 13.30 Uhr | 19.00 Uhr |
| 18.12.2020 | Erholung auf See | ||
| 19.12.2020 | Erholung auf See | ||
| 20.12.2020 | Valparaiso / Chile | 08.30 Uhr | 20.00 Uhr |
| 21.12.2020 | Erholung auf See | ||
| 22.12.2020 | Niebla / Chile Schiff liegt auf Reede. Ausbooten wetterabhängig. | 08.00 Uhr | 14.00 Uhr |
| 23.12.2020 | Puerto Montt / Chile Schiff liegt auf Reede. Ausbooten wetterabhängig. | 07.30 Uhr | 19.30 Uhr |
| 24.12.2020 | Castro (Chiloé) / Chile Schiff liegt auf Reede. Ausbooten wetterabhängig. | 07.30 Uhr | 13.30 Uhr |
| 25.12.2020 | Erholung auf See | ||
| 26.12.2020 | Erholung auf See | ||
| 27.12.2020 | Erholung auf See | ||
| 28.12.2020 | Erholung auf See | ||
| 29.12.2020 | Erholung auf See | ||
| 30.12.2020 | Cuverville Island / Antarktis In der Antarktis gibt es zahlreiche Anlandestellen, die mit den bordeigenen Zodiacs erreicht werden können. Dazu gehören z. B. Half Moon Island, Deception Island, Cuverville Island, Neko Harbour, Paradise Bay, Neumeyer Kanal, Port Lockroy und Peterman Island. Welche Landestellen besucht werden, wird nach Wetter- und Eisverhältnissen entschieden. Es ist auch der Besuch einer wissenschaftlichen Forschungsstation geplant. Schiff liegt auf Reede. Ausbooten wetterabhängig. | ||
| 31.12.2020 | Cuverville Island / Antarktis In der Antarktis gibt es zahlreiche Anlandestellen, die mit den bordeigenen Zodiacs erreicht werden können. Dazu gehören z. B. Half Moon Island, Deception Island, Cuverville Island, Neko Harbour, Paradise Bay, Neumeyer Kanal, Port Lockroy und Peterman Island. Welche Landestellen besucht werden, wird nach Wetter- und Eisverhältnissen entschieden. Es ist auch der Besuch einer wissenschaftlichen Forschungsstation geplant. Schiff liegt auf Reede. Ausbooten wetterabhängig. | ||
| 01.01.2021 | Cuverville Island / Antarktis In der Antarktis gibt es zahlreiche Anlandestellen, die mit den bordeigenen Zodiacs erreicht werden können. Dazu gehören z. B. Half Moon Island, Deception Island, Cuverville Island, Neko Harbour, Paradise Bay, Neumeyer Kanal, Port Lockroy und Peterman Island. Welche Landestellen besucht werden, wird nach Wetter- und Eisverhältnissen entschieden. Es ist auch der Besuch einer wissenschaftlichen Forschungsstation geplant. Schiff liegt auf Reede. Ausbooten wetterabhängig. | ||
| 02.01.2021 | Cuverville Island / Antarktis In der Antarktis gibt es zahlreiche Anlandestellen, die mit den bordeigenen Zodiacs erreicht werden können. Dazu gehören z. B. Half Moon Island, Deception Island, Cuverville Island, Neko Harbour, Paradise Bay, Neumeyer Kanal, Port Lockroy und Peterman Island. Welche Landestellen besucht werden, wird nach Wetter- und Eisverhältnissen entschieden. Es ist auch der Besuch einer wissenschaftlichen Forschungsstation geplant. Schiff liegt auf Reede. Ausbooten wetterabhängig. | ||
| 03.01.2021 | Cuverville Island / Antarktis In der Antarktis gibt es zahlreiche Anlandestellen, die mit den bordeigenen Zodiacs erreicht werden können. Dazu gehören z. B. Half Moon Island, Deception Island, Cuverville Island, Neko Harbour, Paradise Bay, Neumeyer Kanal, Port Lockroy und Peterman Island. Welche Landestellen besucht werden, wird nach Wetter- und Eisverhältnissen entschieden. Es ist auch der Besuch einer wissenschaftlichen Forschungsstation geplant. Schiff liegt auf Reede. Ausbooten wetterabhängig. | ||
| 04.01.2021 | Erholung auf See | ||
| 05.01.2021 | Ushuaia / Argentinien Sonderflug nach Frankfurt | 08.00 Uhr | |
| 06.01.2021 | Ankunft in Frankfurt |
Programmänderungen vorbehalten.
Klicken Sie auf eines der Bilder um die Bilderstecke der MS Hamburg zu starten.
Deutsche Staatsbürger benötigen einen bis 6 Monate nach Reiseende gültigen Reisepass. Bitte beachten Sie, dass Kinder bei Reisen ins Ausland über ein eigenes Reisedokument verfügen müssen. Einträge im Reisepass der Eltern sind ungültig.
Deutsche Staatsbürger benötigen für die Einreise nach Kuba eine "Tarjeta de Turista". Hierfür fallen maximal zusätzliche Kosten i.H.v. € 55,- pro Person an.Jeder Kubareisende ist seit dem 1. Mai 2016 verpflichtet bei der Einreise einen für Kuba gültigen Krankenversicherungsschutz für die vorgesehene Aufenthaltsdauer nachzuweisen.
Zur Hilfestellung bei der Beantragung des Visums können Sie sich an kostenpflichtige Anbieter wie z.B. https://visumcentrale.de/ wenden. Informationen dazu finden auch unter dem Auswärtigen Amt oder direkt bei dem Reiseveranstalter.
Wir, das Astoria Reisebüro, können die Beantragung nicht für Sie übernehmen.
Zudem ist eine eidesstattliche Erklärung über den Reisezweck und eine gültige Krankenversicherung vorzulegen.
Angehörige anderer Nationen erkundigen sich bitte rechtzeitig bezüglich der Einreisebestimmungen bei dem jeweiligen zuständigen Konsulat.
MS Hamburg:
Die Kabinen 244 und 245 sind für Gäste mit eingeschränkter Mobilität eingerichtet und mit einem Bett und mit einem Sofabett ausgestattet. Jedoch sind die Kreuzfahrten nur bedingt für Personen mit eingeschränkter Mobilität geeignet. Bitte kontaktieren Sie uns für eine weitergehende Beratung unter Angabe Ihrer speziellen Bedürfnisse.
MS Lady Diletta, MS Rousse Prestige, MS Elegant Lady, MS Sans Souci, MS Andrey Rublev:
Beachten Sie bitte, dass nicht alle Flussschiffe über einen Fahrstuhl verfügen. Auch wenn ein Fahrstuhl vorhanden ist, führt dieser nicht auf das Sonnendeck und kann unter Umständen außer Betrieb sein. Die Treppen zum Sonnendeck sowie die teilweise steile Gangway müssen eigenständig bewältigt werden können. Des Weiteren ist es gängig, dass Flussschiffe im sogenannten „Päckchen" (mehrere Schiffe nebeneinander) anlegen und die Passagiere evtl. zusätzliche Treppen auf dem Nachbarschiff überwinden müssen.
Um auf Ihre individuellen Bedürfnisse zum barrierefreien Reisen eingehen zu können, informieren Sie uns bitte rechtzeitig vor Buchung!