Name | Anbieter | Zweck | Maximale Speicherdauer | Typ |
---|---|---|---|---|
optout | Criteo | Dieses deaktivierbare Cookie bestimmt, ob der Besucher irgendwelche Cookies, Tracker oder andere Zielgruppen-Targeting-Methoden abgewählt oder deaktiviert hat. | Sitzung | HTTP-Cookie |
gdpr | ID5 | Bestimmt, ob der Besucher das Cookie-Zustimmungsfeld akzeptiert hat. Dadurch wird sichergestellt, dass das Cookie-Zustimmungsfeld bei der erneuten Eingabe nicht erneut angezeigt wird. | Sitzung | HTTP-Cookie |
1.gif | Usercentrics GmbH | Wird verwendet, um die Anzahl der Sitzungen auf der Website zu zählen, was für die Optimierung der Bereitstellung von CMP-Produkten erforderlich ist. | Sitzung | Pixel-Tracker |
opt_out | Nativo | Wird verwendet, um festzustellen, ob der Besucher die Marketingkategorie im Cookie-Banner akzeptiert hat. Dieser Cookie ist notwendig für die Einhaltung der DSGVO der Webseite. | 1 Jahr | HTTP-Cookie |
CookieConsent | Cookiebot | Speichert den Zustimmungsstatus des Benutzers für Cookies auf der aktuellen Domäne. | 1 Jahr | HTTP-Cookie |
Wir nutzen diese Cookie-Typen nicht. |
Name | Anbieter | Zweck | Maximale Speicherdauer | Typ |
---|---|---|---|---|
collect | Wird verwendet, um Daten zu Google Analytics über das Gerät und das Verhalten des Besuchers zu senden. Erfasst den Besucher über Geräte und Marketingkanäle hinweg. | Sitzung | Pixel-Tracker | |
_ga | Registriert eine eindeutige ID, die verwendet wird, um statistische Daten dazu, wie der Besucher die Website nutzt, zu generieren. | 2 Jahre | HTTP-Cookie | |
_ga_# | Sammelt Daten dazu, wie oft ein Benutzer eine Website besucht hat, sowie Daten für den ersten und letzten Besuch. Von Google Analytics verwendet. | 2 Jahre | HTTP-Cookie | |
_gat | Wird von Google Analytics verwendet, um die Anforderungsrate einzuschränken | 1 Tag | HTTP-Cookie | |
_gid | Registriert eine eindeutige ID, die verwendet wird, um statistische Daten dazu, wie der Besucher die Website nutzt, zu generieren. | 1 Tag | HTTP-Cookie | |
_hjSession_# | Hotjar | Erfasst Statistiken über Besuche des Benutzers auf der Website, wie z. B. die Anzahl der Besuche, durchschnittliche Verweildauer auf der Website und welche Seiten gelesen wurden. | 1 Tag | HTTP-Cookie |
_hjSessionUser_# | Hotjar | Erfasst Statistiken über Besuche des Benutzers auf der Website, wie z. B. die Anzahl der Besuche, durchschnittliche Verweildauer auf der Website und welche Seiten gelesen wurden. | 1 Jahr | HTTP-Cookie |
_hjTLDTest | Hotjar | Registriert statistische Daten über das Verhalten der Besucher auf der Webseite. Wird vom Webmaster für interne Analysen verwendet. | Sitzung | HTTP-Cookie |
cksync.php | Media.net | Dieses Cookie wird benutzt, um festzustellen, ob die Synchronisation der Cookie-Daten aktiviert oder deaktiviert ist – die Synchronisation der Cookie-Daten wird benutzt, um Besucherdaten auf verschiedenen Domains zu synchronisieren und zu sammeln. | Sitzung | Pixel-Tracker |
visitor-id | Media.net | Dieses Cookie wird benutzt, um Informationen über den Besucher zu sammeln. Diese Informationen werden für interne Analysezwecke vom Betreiber der Website gespeichert – interne Analyse wird von Websites benutzt, um deren Domains zu optimieren. | 1 Jahr | HTTP-Cookie |
Name | Anbieter | Zweck | Maximale Speicherdauer | Typ |
---|---|---|---|---|
_rxuuid [x2] | RhythmOne Unruly | Legt eine eindeutige ID für den Besucher fest, die es Third-Party-Advertisern ermöglicht, den Besucher mit relevanter Werbung anzusprechen. Dieser Pairing-Service wird von Werbe-Hubs von Third Parties bereitgestellt, die Echtzeitgebote für Advertiser ermöglichen. | 1 Jahr | HTTP-Cookie |
match | Improve Digital | Legt eine eindeutige ID für den Besucher fest, die es Third-Party-Advertisern ermöglicht, den Besucher mit relevanter Werbung anzusprechen. Dieser Pairing-Service wird von Werbe-Hubs von Third Parties bereitgestellt, die Echtzeitgebote für Advertiser ermöglichen. | Sitzung | Pixel-Tracker |
xuid | Triplelift | Wird verwendet, um dem Besucher relevante Inhalte und Werbung zu präsentieren - Der Dienst wird von Drittanbietern bereitgestellt, die Echtzeitgebote für Werbetreibende ermöglichen. | Sitzung | Pixel-Tracker |
anj | Appnexus | Registriert eine eindeutige ID, die das Gerät eines wiederkehrenden Benutzers identifiziert. Die ID wird für gezielte Werbung genutzt. | 3 Monate | HTTP-Cookie |
receive-cookie-deprecation [x2] | Appnexus Criteo | Sammelt Informationen zum Besucherverhalten auf mehreren Websites. Diese Informationen werden auf der Website verwendet, um die Relevanz der Werbung zu optimieren. | 400 Tage | HTTP-Cookie |
setuid | Appnexus | Dieses Cookie wird vom Audience Manager der Website gesetzt, um die Zeit und Häufigkeit der Synchronisation der Besucherdaten zu bestimmen – Cookie-Daten-Synchronisation wird benutzt, um Besucherdaten von verschiedenen Websites zu synchronisieren und zu sammeln. | Sitzung | Pixel-Tracker |
uuid2 | Appnexus | Registriert eine eindeutige ID, die das Gerät eines wiederkehrenden Benutzers identifiziert. Die ID wird für gezielte Werbung genutzt. | 3 Monate | HTTP-Cookie |
XANDR_PANID | Appnexus | Dieser Cookie registriert Daten des Besuchers. Die Informationen werden verwendet, um die Relevanz der Werbung zu optimieren. | 3 Monate | HTTP-Cookie |
c | Bidswitch | Reguliert die Synchronisation der Benutzeridentifikation und den Austausch von Benutzerdaten zwischen verschiedenen Anzeigenservices. | 1 Jahr | HTTP-Cookie |
sync [x2] | Bidswitch Ividence | Sammelt Daten über das Verhalten und die Interaktion von Besuchern. Dies wird verwendet, um die Website zu optimieren und Werbung auf der Website relevanter zu machen. | Sitzung | Pixel-Tracker |
tuuid | Bidswitch | Registriert, ob der Benutzer der Verwendung von Cookies zugestimmt hat. | 1 Jahr | HTTP-Cookie |
tuuid_lu | Bidswitch | Enthält eine eindeutige Besucher-ID, mit der Bidswitch.com den Besucher über mehrere Websites hinweg verfolgen kann. Dadurch kann Bidswitch die Relevanz der Werbung optimieren und sicherstellen, dass der Besucher nicht mehrere Anzeigen gleichzeitig sieht. | 1 Jahr | HTTP-Cookie |
ul_cb/sync | Bidswitch | Sammelt Informationen zum Besucherverhalten auf mehreren Websites. Diese Informationen werden auf der Website verwendet, um die Relevanz der Werbung zu optimieren. | Sitzung | Pixel-Tracker |
_uetsid | Microsoft | Wird verwendet, um Besucher auf mehreren Websites zu tracken, um relevante Werbung basierend auf den Präferenzen des Besuchers zu präsentieren. | Beständig | HTML Local Storage |
_uetsid_exp | Microsoft | Enthält das Verfallsdatum für das Cookie mit entsprechendem Namen. | Beständig | HTML Local Storage |
_uetvid | Microsoft | Wird verwendet, um Besucher auf mehreren Websites zu tracken, um relevante Werbung basierend auf den Präferenzen des Besuchers zu präsentieren. | Beständig | HTML Local Storage |
_uetvid_exp | Microsoft | Enthält das Verfallsdatum für das Cookie mit entsprechendem Namen. | Beständig | HTML Local Storage |
MSPTC | Microsoft | Dieser Cookie registriert Daten des Besuchers. Die Informationen werden verwendet, um die Relevanz der Werbung zu optimieren. | 1 Jahr | HTTP-Cookie |
MUID | Microsoft | Weitgehend von Microsoft als eindeutige Benutzer-ID verwendet. Der Cookie ermöglicht Benutzer-Tracking durch Synchronisieren der ID in vielen Microsoft-Domänen. | 1 Jahr | HTTP-Cookie |
CMID | Casale Media | Erfasst Daten zu Besuchen des Benutzers auf der Website, wie z. B. die Anzahl der Besuche, durchschnittliche Verweildauer auf der Website und welche Seiten geladen wurden, mit dem Ziel der Darstellung zielgerichteter Anzeigen. | 1 Jahr | HTTP-Cookie |
CMPRO | Casale Media | Sammelt Daten zum Besucherverhalten auf mehreren Webseiten, um relevantere Werbung zu präsentieren - Dies ermöglicht es der Webseite auch, die Anzahl der Anzeige der gleichen Werbung zu begrenzen. | 3 Monate | HTTP-Cookie |
CMPS | Casale Media | Erfasst Daten zu Besuchen des Benutzers auf der Website, wie z. B. die Anzahl der Besuche, durchschnittliche Verweildauer auf der Website und welche Seiten geladen wurden, mit dem Ziel der Darstellung zielgerichteter Anzeigen. | 3 Monate | HTTP-Cookie |
rum | Casale Media | Erfasst Daten zu Besuchen des Benutzers auf der Website, wie z. B. die Anzahl der Besuche, durchschnittliche Verweildauer auf der Website und welche Seiten geladen wurden, mit dem Ziel der Darstellung zielgerichteter Anzeigen. | Sitzung | Pixel-Tracker |
lastExternalReferrer | Meta Platforms, Inc. | Ermittelt, wie der Nutzer die Website erreicht hat, indem seine letzte URL-Adresse registriert wird. | Beständig | HTML Local Storage |
lastExternalReferrerTime | Meta Platforms, Inc. | Ermittelt, wie der Nutzer die Website erreicht hat, indem seine letzte URL-Adresse registriert wird. | Beständig | HTML Local Storage |
cto_bundle [x2] | Criteo | Wird verwendet, um dem Besucher relevante Inhalte und Werbung zu präsentieren - Der Dienst wird von Drittanbietern bereitgestellt, die Echtzeitgebote für Werbetreibende ermöglichen. | 1 Jahr | HTTP-Cookie |
uid | Criteo | Erfasst Daten zu Besuchen des Benutzers auf der Website, wie z. B. die Anzahl der Besuche, durchschnittliche Verweildauer auf der Website und welche Seiten geladen wurden, mit dem Ziel der Darstellung zielgerichteter Anzeigen. | 1 Jahr | HTTP-Cookie |
iex | Criteo | Wird verwendet, um Besucher auf mehreren Websites zu tracken, um relevante Werbung basierend auf den Präferenzen des Besuchers zu präsentieren. | Sitzung | Pixel-Tracker |
demconf.jpg | Adobe Inc. | Legt eine eindeutige ID für den Besucher fest, die es Drittanbieter-Werbetreibenden ermöglicht, den Besucher mit relevanter Werbung anzusprechen. Dieser Pairing-Dienst wird von Werbe-Hubs von Drittanbietern bereitgestellt, die Echtzeitgebote für Werbetreibende ermöglichen. | Sitzung | Pixel-Tracker |
demdex | Adobe Inc. | Über eine eindeutige ID, die für semantische Inhaltsanalyse verwendet wird, wird die Navigation des Benutzers auf der Website registriert und mit Offline-Daten aus Umfragen und ähnlichen Registrierungen verknüpft, um gezielte Werbung anzuzeigen. | 180 Tage | HTTP-Cookie |
dpm | Adobe Inc. | Legt eine eindeutige ID für den Besucher fest, die es Drittanbieter-Werbetreibenden ermöglicht, den Besucher mit relevanter Werbung anzusprechen. Dieser Pairing-Dienst wird von Werbe-Hubs von Drittanbietern bereitgestellt, die Echtzeitgebote für Werbetreibende ermöglichen. | 180 Tage | HTTP-Cookie |
IDE | Verwendet von Google DoubleClick, um die Handlungen des Benutzers auf der Webseite nach der Anzeige oder dem Klicken auf eine der Anzeigen des Anbieters zu registrieren und zu melden, mit dem Zweck der Messung der Wirksamkeit einer Werbung und der Anzeige zielgerichteter Werbung für den Benutzer. | 400 Tage | HTTP-Cookie | |
test_cookie | Verwendet, um zu überprüfen, ob der Browser des Benutzers Cookies unterstützt. | 1 Tag | HTTP-Cookie | |
am_tokens | exchange.mediavine.com | Wird verwendet, um dem Besucher relevante Inhalte und Werbung zu präsentieren - Der Dienst wird von Drittanbietern bereitgestellt, die Echtzeitgebote für Werbetreibende ermöglichen. | 14 Tage | HTTP-Cookie |
am_tokens_eu-v1 | exchange.mediavine.com | Wird verwendet, um dem Besucher relevante Inhalte und Werbung zu präsentieren - Der Dienst wird von Drittanbietern bereitgestellt, die Echtzeitgebote für Werbetreibende ermöglichen. | 14 Tage | HTTP-Cookie |
criteo | exchange.mediavine.com | Wird verwendet, um dem Besucher relevante Inhalte und Werbung zu präsentieren - Der Dienst wird von Drittanbietern bereitgestellt, die Echtzeitgebote für Werbetreibende ermöglichen. | 14 Tage | HTTP-Cookie |
mv_tokens | exchange.mediavine.com | Legt eine eindeutige ID für den Besucher fest, die es Drittanbieter-Werbetreibenden ermöglicht, den Besucher mit relevanter Werbung anzusprechen. Dieser Pairing-Dienst wird von Werbe-Hubs von Drittanbietern bereitgestellt, die Echtzeitgebote für Werbetreibende ermöglichen. | 14 Tage | HTTP-Cookie |
mv_tokens_eu-v1 | exchange.mediavine.com | Legt eine eindeutige ID für den Besucher fest, die es Drittanbieter-Werbetreibenden ermöglicht, den Besucher mit relevanter Werbung anzusprechen. Dieser Pairing-Dienst wird von Werbe-Hubs von Drittanbietern bereitgestellt, die Echtzeitgebote für Werbetreibende ermöglichen. | 14 Tage | HTTP-Cookie |
pagead/1p-user-list/# | Wird verwendet, um zu tracken, ob der Besucher Interesse an bestimmten Produkten oder Ereignissen auf mehreren Websites gezeigt hat und wie der Besucher zwischen den Websites navigiert - Dies wird zur Messung des Werbeaufwands verwendet und erleichtert die Zahlung von Empfehlungsgebühren zwischen Websites. | Sitzung | Pixel-Tracker | |
callback | ID5 | Sammelt Daten zum Besucherverhalten auf mehreren Webseiten, um relevantere Werbung zu präsentieren - Dies ermöglicht es der Webseite auch, die Anzahl der Anzeige der gleichen Werbung zu begrenzen. | Sitzung | HTTP-Cookie |
car | ID5 | Wird verwendet, um dem Besucher relevante Inhalte und Werbung zu präsentieren - Der Dienst wird von Drittanbietern bereitgestellt, die Echtzeitgebote für Werbetreibende ermöglichen. | Sitzung | HTTP-Cookie |
cf | ID5 | Legt eine eindeutige ID für den Besucher fest, die es Drittanbieter-Werbetreibenden ermöglicht, den Besucher mit relevanter Werbung anzusprechen. Dieser Pairing-Dienst wird von Werbe-Hubs von Drittanbietern bereitgestellt, die Echtzeitgebote für Werbetreibende ermöglichen. | Sitzung | HTTP-Cookie |
cip | ID5 | Wird verwendet, um dem Besucher relevante Inhalte und Werbung zu präsentieren - Der Dienst wird von Drittanbietern bereitgestellt, die Echtzeitgebote für Werbetreibende ermöglichen. | Sitzung | HTTP-Cookie |
cnac | ID5 | Wird verwendet, um dem Besucher relevante Inhalte und Werbung zu präsentieren - Der Dienst wird von Drittanbietern bereitgestellt, die Echtzeitgebote für Werbetreibende ermöglichen. | Sitzung | HTTP-Cookie |
gpp | ID5 | Anstehend | Sitzung | HTTP-Cookie |
_fbp | Meta Platforms, Inc. | Wird von Facebook genutzt, um eine Reihe von Werbeprodukten anzuzeigen, zum Beispiel Echtzeitgebote dritter Werbetreibender. | 3 Monate | HTTP-Cookie |
_gcl_au | Wird von Google AdSense zum Experimentieren mit Werbungseffizienz auf Webseiten verwendet, die ihre Dienste nutzen. | 3 Monate | HTTP-Cookie | |
_uetsid | Microsoft | Sammelt Daten zum Besucherverhalten auf mehreren Webseiten, um relevantere Werbung zu präsentieren - Dies ermöglicht es der Webseite auch, die Anzahl der Anzeige der gleichen Werbung zu begrenzen. | 1 Tag | HTTP-Cookie |
_uetvid | Microsoft | Wird verwendet, um Besucher auf mehreren Webseiten zu verfolgen, um relevante Werbung basierend auf den Präferenzen des Besuchers zu präsentieren. | 1 Jahr | HTTP-Cookie |
cto_tld_test [x2] | Criteo | Wird verwendet, um den Besucher über Besuche und Geräte hinweg zu identifizieren. Dies ermöglicht der Webseite, dem Besucher relevante Werbung zu präsentieren. Der Dienst wird von Werbespots von Dritten bereitgestellt, die Echtzeitgebote für Werbetreibende ermöglichen. | 1 Tag | HTTP-Cookie |
track.php | lantern.roeye.com | Sammelt websiteübergreifende Daten über den Besucher - Diese Daten werden verwendet, um die Relevanz der Werbung zu erhöhen. | Sitzung | Pixel-Tracker |
data-c | Media.net | Wird verwendet, um dem Besucher relevante Inhalte und Werbung zu präsentieren - Der Dienst wird von Drittanbietern bereitgestellt, die Echtzeitgebote für Werbetreibende ermöglichen. | 30 Tage | HTTP-Cookie |
data-c-ts | Media.net | Sammelt websiteübergreifende Daten über den Besucher - Diese Daten werden verwendet, um die Relevanz der Werbung zu erhöhen. | 30 Tage | HTTP-Cookie |
ayl_visitor | omnitagjs.com | Dieser Cookie registriert Daten des Besuchers. Die Informationen werden verwendet, um die Relevanz der Werbung zu optimieren. | 30 Tage | HTTP-Cookie |
visitor/sync | omnitagjs.com | Dieses Cookie wird benutzt, um spezifische Besucher Segmenten zuzuweisen. Diese Segmentierung basiert auf Besucherverhalten auf der Website – die Segmentierung kann benutzt werden, um größere Gruppen anzuvisieren. | Sitzung | Pixel-Tracker |
suid/1017 | Nativo | Wird verwendet, um dem Besucher relevante Inhalte und Werbung zu präsentieren - Der Dienst wird von Drittanbietern bereitgestellt, die Echtzeitgebote für Werbetreibende ermöglichen. | Sitzung | Pixel-Tracker |
cto_bundle | Criteo | Wird verwendet, um dem Besucher relevante Inhalte und Werbung zu präsentieren - Der Dienst wird von Drittanbietern bereitgestellt, die Echtzeitgebote für Werbetreibende ermöglichen. | Beständig | HTML Local Storage |
um | Teads | Wird verwendet, um den Besucher über Besuche und Geräte hinweg zu identifizieren. Dies ermöglicht der Webseite, dem Besucher relevante Werbung zu präsentieren. Der Dienst wird von Werbespots von Dritten bereitgestellt, die Echtzeitgebote für Werbetreibende ermöglichen. | Sitzung | Pixel-Tracker |
tv_UICR | Telaria | Sammelt Informationen zum Besucherverhalten auf mehreren Webseiten. Diese Informationen wird auf der Webseite verwendet, um die Relevanz der Werbung zu optimieren. | 30 Tage | HTTP-Cookie |
tvid | Telaria | Wird verwendet, um dem Besucher relevante Inhalte und Werbung zu präsentieren - Der Dienst wird von Drittanbietern bereitgestellt, die Echtzeitgebote für Werbetreibende ermöglichen. | 1 Jahr | HTTP-Cookie |
rtb/getusermatch.php | Twiago | Legt eine eindeutige ID für den Besucher fest, die es Third-Party-Advertisern ermöglicht, den Besucher mit relevanter Werbung anzusprechen. Dieser Pairing-Service wird von Werbe-Hubs von Third Parties bereitgestellt, die Echtzeitgebote für Advertiser ermöglichen. | Sitzung | Pixel-Tracker |
criteo_write_test | Criteo | Legt eine eindeutige ID für den Besucher fest, die es Third-Party-Advertisern ermöglicht, den Besucher mit relevanter Werbung anzusprechen. Dieser Pairing-Service wird von Werbe-Hubs von Third Parties bereitgestellt, die Echtzeitgebote für Advertiser ermöglichen. | 1 Tag | HTTP-Cookie |
Name | Anbieter | Zweck | Maximale Speicherdauer | Typ |
---|---|---|---|---|
lantern | lantern.roeyecdn.com | Anstehend | 30 Tage | HTTP-Cookie |
#_lantern | roeye.com | Anstehend | 6 Monate | HTTP-Cookie |
Angebots-ID: 103355
Dieses Angebot ist leider nicht mehr verfügbar.
Seit 2018 sticht die Mein Schiff 6 in See. Kommen auch Sie an Bord und erleben Sie eine abwechslungsreiche, erstklassige Kreuzfahrt zu den schönsten Orten der Welt. Dank der Mein Schiff Inklusivleistungen - genussvolle und vielfältige Gastronomie mit kulinarischen Highlights, durchgängig große Auswahl an Getränken, erstklassiger Service an Bord und ein vielseitiges, spannendes Entertainmentprogramm sind nur ein Teil davon – steht Ihrem Traumurlaub nichts mehr im Weg.
Ihr Programm für die Kreuzfahrt vom 01.01.1970 bis zum 13.01.2025
Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
---|---|---|---|
30.12.2024 - Montag | Yokohama / Japan Die Stadt Yokohama in der Nähe von Tokio ist geprägt von ihren historischen Vierteln als auch ihrer avantgardistischen Skyline. Durch die Verbindung japanischer Tradition mit der Kultur Chinas und der westlichen Welt, entsteht eine einmalige Mischung an kulturellem Angebot. Besonders im pulsierenden Chinatown können Sie sich auf zahlreiche kulinarische Abendteuer einlassen. | ||
31.12.2024 - Dienstag | Yokohama / Japan Die Stadt Yokohama in der Nähe von Tokio ist geprägt von ihren historischen Vierteln als auch ihrer avantgardistischen Skyline. Durch die Verbindung japanischer Tradition mit der Kultur Chinas und der westlichen Welt, entsteht eine einmalige Mischung an kulturellem Angebot. Besonders im pulsierenden Chinatown können Sie sich auf zahlreiche kulinarische Abendteuer einlassen. | 19.00 Uhr | |
01.01.2025 - Mittwoch | Erholung auf See Heute erwartet Sie ein Seetag an Bord. Suchen Sie sich Ihren persönlichen Lieblingsplatz auf unserem Sonnendeck und genießen Sie die frische Meeresbrise, den endlosen Blick auf den Ozean und die Sonnenstrahlen im Gesicht. | ||
02.01.2025 - Donnerstag | Osaka / Japan Die farbenfrohe Metropole im Herzen Japans ist bekannt für ihre lebendige Unterhaltungskultur und hervorragende Küche. Doch Osaka hat auch leisere Seiten: Das historische Juwel der Stadt ist die Burg Osaka. Hier können Sie mehr von der japanischen Geschichte erfahren oder die märchenhafte Landschaft erkunden, die während der Kirschblütenzeit in einem ganz besonderen Glanz erstrahlt. | 06.00 Uhr | 20.00 Uhr |
03.01.2025 - Freitag | Kochi / Japan Kochi erwartet Sie mit atemberaubenden naturbelassenen Orten und einer faszinierenden Kultur. Probieren Sie sich durch die vielfältigen Gerichte auf dem Hirome-Markt oder lassen Sie sich begeistern von der japanischen Papierherstellung, bei der Sie auch selbst ihr handwerkliches Geschick testen können. Die Burg Kochi ist besonders für ihre traditionelle und nur noch selten erhaltene Holzbauweise bekannt. | 07.00 Uhr | 17.00 Uhr |
04.01.2025 - Samstag | Hiroshima / Japan Hiroshima ist eine Stadt mit bewegender Geschichte. Lassen Sie sich von der Magie des weltbekannten Itsukushima-Schreins auf der Insel Miyajima vor der Küste Hiroshimas verzaubern. Die bedeutsame Atombombenkuppel, ein UNESCO Weltkulturerbe, liegt zusammen mit dem Hiroshima Peace Memorial Museum im Friedenspark der Stadt. Bei einem Gläschen Sake lässt sich Ihr Aufenthalt hervorragend ausklingen. | 09.00 Uhr | 20.00 Uhr |
05.01.2025 - Sonntag | Erholung auf See Heute erwartet Sie ein Seetag an Bord. Suchen Sie sich Ihren persönlichen Lieblingsplatz auf unserem Sonnendeck und genießen Sie die frische Meeresbrise, den endlosen Blick auf den Ozean und die Sonnenstrahlen im Gesicht. | ||
06.01.2025 - Montag | Busan / Südkorea Wenige Orte sind so vielfältig wie das koreanische Busan. Um den Stadtkern mit seiner Skyline und der beeindruckenden Hängebrücke bieten zahlreiche Parks Gelegenheit, in die Natur abzutauchen. Das kleine Kulturdorf Gamcheon ist ein begehbares Kunstprojekt und konterkariert das moderne Stadtbild. Aber auch das traditionelle Korea ist hier zu finden: Der alte Fischmarkt, mit seinem Gewirr aus Gassen, ist einer der belebtesten Plätze Busans. | 07.00 Uhr | 19.00 Uhr |
07.01.2025 - Dienstag | Nagasaki / Japan Nagasaki ist bereits seit Jahrhunderten eine internationale Handelsstadt. Hier steht nicht nur die älteste Steinbrücke, sondern auch die älteste christliche Kirche Japans. An die Hügel der Stadt schmiegen sich prunkvolle Villen, in denen Sie einen Mix aus japanischer und europäischer Kultur bewundern können. Sehenswert sind auch der Friedenspark und der Berg Inasa, der einen spektakulären Blick über die Stadt und die umliegenden Inseln bietet. | 08.00 Uhr | 18.00 Uhr |
08.01.2025 - Mittwoch | Erholung auf See Heute erwartet Sie ein Seetag an Bord. Suchen Sie sich Ihren persönlichen Lieblingsplatz auf unserem Sonnendeck und genießen Sie die frische Meeresbrise, den endlosen Blick auf den Ozean und die Sonnenstrahlen im Gesicht. | ||
09.01.2025 - Donnerstag | Shanghai / China Ahoi Shanghai! In der größten Stadt Chinas erwartet Sie Großartiges: Über den Huangpu-Fluss bringen wir Sie direkt ins Herz der Millionenstadt. Hier können Sie sofort in alle Richtungen auf Entdeckungstour gehen. Im Westen säumen imposante Kolonialbauten die Prachtpromenade „Bund". Ihr gegenüber liegt die futuristische Skyline mit dem zweithöchsten Wolkenkratzer der Welt. Weitere kulinarischer Superlative bieten die bunten Altstadtgassen. | 07.00 Uhr | 22.00 Uhr |
10.01.2025 - Freitag | Erholung auf See Heute erwartet Sie ein Seetag an Bord. Suchen Sie sich Ihren persönlichen Lieblingsplatz auf unserem Sonnendeck und genießen Sie die frische Meeresbrise, den endlosen Blick auf den Ozean und die Sonnenstrahlen im Gesicht. | ||
11.01.2025 - Samstag | Erholung auf See Heute erwartet Sie ein Seetag an Bord. Suchen Sie sich Ihren persönlichen Lieblingsplatz auf unserem Sonnendeck und genießen Sie die frische Meeresbrise, den endlosen Blick auf den Ozean und die Sonnenstrahlen im Gesicht. | ||
12.01.2025 - Sonntag | Hongkong / China Willkommen in einer der faszinierendsten Metropolen der Welt. Hier können Sie traditionelle Märkte zwischen Hochhausfluchten erleben oder mit der legendären Star Ferry zwischen der Halbinsel Kowloon und Hongkong-Zentrum pendeln. Bei gutem Wetter lohnt sich ein Ausflug zum Victoria Peak mit dem atemberaubenden Ausblick über die Stadt und ihre Buchten. Das Aberdeen Village erwartet Sie mit unzähligen schwimmenden Restaurants. Einen echten Kontrast zur City bietet die vorgelagerte Insel Lantau, ein Naturschutzgebiet, in dem Sie weniger Autos und Taxis, dafür aber mehr Kühe und Wasserbüffel sehen können. Souvenirjäger werden in der Hollywood Road fündig, wo sich Antiquariate und kuriose Geschäfte aneinanderreihen. Erliegen Sie der Faszination Hongkongs und der für die chinesische Kultur typischen Mischung aus Alt und Neu. Sie werden aus dem Staunen nicht mehr herauskommen. | 08.00 Uhr | |
13.01.2025 - Montag | Hongkong / China Willkommen in einer der faszinierendsten Metropolen der Welt. Hier können Sie traditionelle Märkte zwischen Hochhausfluchten erleben oder mit der legendären Star Ferry zwischen der Halbinsel Kowloon und Hongkong-Zentrum pendeln. Bei gutem Wetter lohnt sich ein Ausflug zum Victoria Peak mit dem atemberaubenden Ausblick über die Stadt und ihre Buchten. Das Aberdeen Village erwartet Sie mit unzähligen schwimmenden Restaurants. Einen echten Kontrast zur City bietet die vorgelagerte Insel Lantau, ein Naturschutzgebiet, in dem Sie weniger Autos und Taxis, dafür aber mehr Kühe und Wasserbüffel sehen können. Souvenirjäger werden in der Hollywood Road fündig, wo sich Antiquariate und kuriose Geschäfte aneinanderreihen. Erliegen Sie der Faszination Hongkongs und der für die chinesische Kultur typischen Mischung aus Alt und Neu. Sie werden aus dem Staunen nicht mehr herauskommen. |
Klicken Sie auf eines der Bilder um die Bilderstecke der Mein Schiff 6 zu starten.
Erleben Sie unvergessliche Abenteuer mit den Landausflügen unseres vertrauenswürdigen Partners MEINE-LANDAUSFLUEGE.DE - den Ausflügen mit der Pünktlich-zurück-zum-Schiff-Garantie. Zusätzlich stehen Ihnen auch eine Vielzahl weiterer spannender Landausflüge über Mein Schiff zur Verfügung.
Deutsche Staatsbürger benötigen einen bis 6 Monate nach Reiseende gültigen Reisepass. Bitte beachten Sie, dass Kinder bei Reisen ins Ausland über ein eigenes Reisedokument verfügen müssen. Einträge im Reisepass der Eltern sind ungültig.
Deutsche Staatsbürger benötigen für die Einreise nach China ein Visum. Informationen hierzu erhalten Sie mit der Reisebestätigung des Reiseveranstalters. Gerne können Sie Sich vorab auf der Internetseite http://www.auswaertiges-amt.de informieren.
Zur Hilfestellung bei der Beantragung des Visums können Sie sich an kostenpflichtige Anbieter wie z.B. https://visumcentrale.de/ wenden. Informationen dazu finden auch unter dem Auswärtigen Amt oder direkt bei dem Reiseveranstalter.
Wir, das Astoria Reisebüro, können die Beantragung nicht für Sie übernehmen.
Angehörige anderer Nationen erkundigen sich bitte rechtzeitig bezüglich der Einreisebestimmungen bei dem jeweiligen zuständigen Konsulat.
Alle Schiffe der Mein Schiff ® Flotte verfügen über barrierefreie Kabinen, so dass Sie Ihren Urlaub unbeschwert genießen können. Zu ihrer eigenen Sicherheit können Gehörlose, Blinde sowie Personen, die trotz Sehhilfe auf dem besseren Auge eine Sehschärfe von nicht mehr als einem Zwanzigstel der normalen Sehkraft haben, nur zusammen mit einer volljährigen Begleitperson auf ihrer Kabine reisen. Gäste, die dauerhaft auf einen Rollstuhl angewiesen sind, können aus Sicherheitsgründen ebenfalls nur mit einer Begleitperson auf der Kabine reisen.
Aus Versicherungsgründen können die TUI Cruises Mitarbeiter im Notfall keine Haftung übernehmen, so dass eventuell notwendige Hilfestellungen nur von der verantwortlichen Begleitperson geleistet werden können.
Beachten Sie bitte, dass organisatorisch sowie auch aus Haftungsgründen kein Crew-Mitglied für eventuelle Hilfestellungen abgestellt werden kann.
Selbstverständlich soll allen Gästen die Möglichkeit geben werden, die von TUI Cruises vermittelten Landausflüge mitzuerleben. Leider sind den örtlichen Veranstaltern hierbei technische Grenzen gesetzt.
